服务热线
13864506509
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
主要技术参数:
GFJ-Y系列液压升降高速分散机技术参数 | |||||||||
型号 | GFJ-Y2.2 | GFJ-Y4 | GFJ-Y5.5 | GFJ-Y7.5 | GFJ-Y11 | GFJ-Y15 | GFJ-Y18.5 | GFJ-Y22 | |
主电机功率Kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
叶轮转速rpm | 80~1250 | ||||||||
分散盘直径mm | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | ||
搅拌轴高行程mm | 1000 | ||||||||
安装高度mm | 2900 | 2980 | |||||||
外形尺寸mm | 长 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
宽 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
高 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | |
重量Kg | 800 | 840 | 910 | 930 | 1030 | 1200 | 1320 | 1350 |
邮箱:ljhj188@sina.com
地址:山东省莱州市沙河镇路旺13864506509
Copyright © 2024莱州龙骏机械有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml